Resultados por test
A continuación puedes ver el resultado global de los test que has realizado.
43 test realizados
Aprobados 58,1%
Suspendidos 41,9%
Test | Hechos | Media puntos | Aprobados | ||
---|---|---|---|---|---|
Test de examen (Inicial) | 4 | 62,0 | 50,0% | ||
Test de examen (Ampliación) | 6 | 16,5 | 66,7% | ||
Test preguntas comunes | |||||
Conducción racional | 2 | 5,0 | 0,0% | ||
Aplicación de la reglamentación | 5 | 35,0 | 60,0% | ||
Salud, seg. vial, servicio y logística | 7 | 32,5 | 71,4% | ||
Test preguntas específicas | |||||
Conducción racional | 8 | 40,5 | 50,0% | ||
Aplicación de la reglamentación | 3 | 20,0 | 33,3% | ||
Salud, seg. vial, servicio y logística | 8 | 38,0 | 75,0% |
Resultados por temas
Si tienes temas suspendidos, en color rojo, te aconsejamos que los refuerces con los test por temas. Consideramos que un tema está suspendido cuando has acertado menos del 80% de sus preguntas.
Tema suspendido
Tema aprobado
¿Quieres tu ficha personal de resultados?