Resultados por test
A continuación puedes ver el resultado global de los test que has realizado.
19 test realizados
Aprobados 52,6%
Suspendidos 47,4%
Test | Hechos | Media aciertos | Aprobados | ||
---|---|---|---|---|---|
Materias y objetos explosivos | 2 | 21,0 | 0,0% | ||
Gases | 5 | 28,0 | 60,0% | ||
Materias radiactivas | 7 | 25,0 | 71,4% | ||
Productos petrolíferos | 3 | 19,0 | 33,3% | ||
Resto de clases | 2 | 23,0 | 50,0% |
Resultados por temas
Si tienes temas suspendidos, en color rojo, te aconsejamos que los refuerces con los test por temas. Consideramos que un tema está suspendido cuando has acertado menos del 80% de sus preguntas.
Tema suspendido
Tema aprobado
¿Quieres tu ficha personal de resultados?