Resultados por test
A continuación puedes ver el resultado global de los test que has realizado.
35 test realizados
Aprobados 54,3%
Suspendidos 45,7%
Test | Hechos | Media puntos | Aprobados | ||
---|---|---|---|---|---|
Test de examen | 4 | 2,10 | 50,0% | ||
Test por materias | |||||
Elementos de Derecho privado | 2 | 0,02 | 0,0% | ||
El transportista como empresario mercantil | 5 | 1,80 | 60,0% | ||
Derecho social | 1 | 2,00 | 100,0% | ||
Derecho fiscal | 7 | 1,40 | 71,4% | ||
Gestión comercial y financiera de la empresa | 2 | 0,80 | 0,0% | ||
Acceso al mercado | 5 | 0,94 | 40,0% | ||
Normas de explotación y técnicas | 6 | 1,50 | 83,3% | ||
Seguridad en carretera | 3 | 0,60 | 33,3% |
Resultados por temas
Si tienes temas suspendidos, en color rojo, te aconsejamos que los refuerces con los test por temas. Consideramos que un tema está suspendido cuando has acertado menos del 80% de sus preguntas.
Tema suspendido
Tema aprobado
¿Quieres tu ficha personal de resultados?